前級真(zhēn)空係統性能(néng)優勢
| 性能參數 | 值 |
|---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵(bèng)型號(hào) | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機功率 | (2極(jí)) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油量(liàng) | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨(cí)泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進出水壓(yā)表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻水(shuǐ)溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排(pái)氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧過(guò)濾器;電氣控製箱 |
規格參數
| 性能參數 | 值 |
|---|---|
抽速50Hz(Pumping Speed) | 850m³/h / 14200L/min |
抽速60Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min |
極限壓力(Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar |
羅茨泵型號 | PNK MR 1100T |
旋片泵型號 | PNK DP 275C |
羅茨泵電機(jī)功率 | (2極) 3.7 Kw |
旋片泵電機功率 | 4極 5.5 Kw |
羅茨泵注油量 | 1.9 L |
旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L |
羅茨泵冷卻方式 | 水冷 |
旋片泵冷卻方式 | 水冷 |
水壓/進出(chū)水壓表 | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa |
冷卻(què)水(shuǐ)溫度 | 5~30℃ |
水量(出口) | 5 L/min |
進氣口徑 JIS B2290 | VG100 |
排氣口徑 JIS B2290 | VG50 |
選購件 | 真空計/變頻器;油霧(wù)過濾器;電氣控製箱 |
安裝尺寸
性(xìng)能(néng)曲線(xiàn)
配件
下載
我們樂意回答您可能有的任何(hé)真空技術問題
400-966-1558
聯係我(wǒ)們
服務需求
400-966-1558
工作日8:30-17:30
意大利研發(fā)與製造技術
全球領先的真空泵與真(zhēn)空係統製造廠商
東莞市91污真空科技有限公司
廣東省東莞市南城區中邦智穀產(chǎn)業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@sunydayhotel.com
產品(pǐn)和服務(wù)
91污
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市91污真空科技有限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備17034033號-1