 
						前級真空係統性能優勢
規格參數
| 性能參數 | 值 | 
|---|---|
| 抽(chōu)速50Hz(Pumping Speed) | 1000m³/h / 16700L/min | 
| 抽速60Hz(Pumping Speed) | 1200m³/h / 20000L/min | 
| 極限壓力Ultimate pressure) | 6.7x10-1mbar | 
| 羅茨泵型號 | PNK MR 1100 | 
| 旋片泵型(xíng)號 | PNK DP 275C | 
| 羅茨泵電機功率 | (2極(jí)) 3.7 Kw | 
| 旋片泵電機功率 | 4極 7.5 Kw | 
| 羅茨泵注油量 | 1.9 L | 
| 旋片泵注油量 | 8.0~10.5 L | 
| 羅茨泵冷卻方式 | 水冷(lěng) | 
| 旋(xuán)片泵冷(lěng)卻方式 | 水冷 | 
| 水壓/進出水壓表(biǎo) | ≤0.03Mpa(表壓)/0.1Mpa | 
| 冷卻水溫(wēn)度 | 5~30℃ | 
| 水量(出口) | 5 L/min | 
| 進氣口徑 JIS B2290 | VG100 | 
| 排氣口徑 JIS B2290 | VG50 | 
| 選購(gòu)件 | 真空計/變頻器(qì);油霧(wù)過濾器;電氣控製箱 | 
安裝尺寸
性(xìng)能曲線
配件
下(xià)載
我們樂意回答您(nín)可(kě)能有的任何真(zhēn)空技術問題
400-966-1558
聯係我們
服(fú)務需求
400-966-1558
工作日8:30-17:30
 
							意大利研發與製造技(jì)術
全球領先的(de)真(zhēn)空泵與真空係統製(zhì)造廠商
東莞市91污真空科技有(yǒu)限公司(sī)
廣東省東莞市南城區中邦智穀產業園A棟
+86 (0769) 8978 4003
+86 (0769) 2202 6929
sales@sunydayhotel.com
服務與支持
©2017~2021 PRONOTEK VACUUM 東莞市普諾(nuò)克真空科技有(yǒu)限公司. All Rights Reserved. 粵ICP備(bèi)17034033號-1